實現了自動化的物料搬運與運輸,提高了物流效率和準確性,降低了人力成本和錯誤率,具有靈活性和適應性,適用于多種環境和場景,提升了生產效率和安全性
| 技術要求 | 參數指標 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 系統輸入特性 | 供電方式 | 單相三線 | |
| 額定輸入電壓(V) | 220Vac | ||
| 交流電網頻率(Hz) | 45Hz~55Hz | ||
| 額定輸入電壓(V) | ≤5% | ||
| 總諧波含量(THD) | ≥0.99 | ||
| 功率因數 | ≤1%(輸出額定功率) | ||
| 待機功耗 | 電流<3.5ma<> | ||
| 漏電流 | 3.5mA | ||
| 輸入電壓波形 | 電壓不對稱度小于5%,諧波小于5% | ||
| 啟動沖擊電流 | 小于110%額定輸入電流 | ||
| 系統輸出特性 | 輸出功率(kW) | 5.5KW | |
| 輸出額定電壓(V) | 48V | ||
| 輸出電流(A) | 0~100A | ||
| 穩壓精度 | ≤±0.5% | ||
| 穩流精度 | <±1%<> | ||
| 紋波系數 | ≤±0.5% | ||
| 效率 | 110%額定功率 | ||
| 過載能力 | 110%額定功率 | ||
| 開關機過沖幅度 | ≤±5% | ||
深圳市龍華區觀瀾街道庫坑社區大富工業區10號新宏澤化妝品廠區
0755-27317130
86-13530353160
ss18@greensun-tech.com;ss37@greensun-tech.com
86-18025464725
m183@greensun-tech.com