提供高效切割和疊放功能,同時具備便攜性和靈活性,為電池生產提供優勢。
| 技術要點 | 參數指標 | 說明 |
|---|---|---|
| 整機效率 | 0.1-0.125s/Pcs | |
| 單個疊片臺效率 | 0.35-0.45s/Pcs | |
| 極片與隔膜間對位精度 | ±0.3mm | |
| 相鄰極片對齊精度 | ±0.2mm | |
| 極片整體對齊精度 | ±0.3mm | |
| 設備稼動率 | ≥98% | 只計算設備造成的故障時間 |
| 產品合格率 | ≥99.5% | 不含來料NG |
| 輔助時間 | ≤7s |
深圳市龍華區觀瀾街道庫坑社區大富工業區10號新宏澤化妝品廠區
0755-27317130
86-13530353160
ss18@greensun-tech.com;ss37@greensun-tech.com
86-18025464725
m183@greensun-tech.com